Conceitos
Workspace, conexão, pipeline, camadas, workflow e execução.
| Termo | O que é |
|---|---|
| Workspace | O ambiente em que você trabalha. Recursos e permissões dependem dele. |
| Conexão | As informações de acesso a uma fonte ou destino. |
| Gateway | Serviço Windows que conecta fontes da rede local à plataforma. |
| Pipeline | Relaciona conexão de origem, consulta e carga de destino. |
| Camadas | Bronze (ingestão), Silver (tratamento) e Gold (modelos prontos para consumo). |
| Workflow | Conjunto de tarefas com a ordem em que podem executar. |
| Predecessores | Coluna em que cada tarefa declara de quais outras depende. |
| Execução | Uma rodada de um pipeline ou workflow, com estado e log. |
Como as camadas se encaixam
Conexões → BRONZE → SILVER → GOLD → SAÍDAS
ingestões dbt build dbt build integrações
SQL·SELECT tratamento modelos e consumo